Beschreibung
Das JOEO 3-DOF-Prüfsystem, das 3-DOF-Neigungstestsystem und das 3-DOF-Testsystem simulieren, der 3-DOF-Simulationstisch den Schaukel- und Kipptest verschiedener mechanischer, elektrischer und elektronischer Produkte, die auf Schiffen, Wasserflugzeugen und anderen Geräten installiert sind, um die Fähigkeit der Produkte zu bestimmen, starken Schaukel- und Kippanforderungen standzuhalten und die strukturelle Integrität zu gewährleisten. Der Neigungstest ist hauptsächlich für Neigungstests mit großen Winkeln anwendbar, die durch Schiffsschäden, Manövrieren, Be- und Entladeunwucht, Wind usw. verursacht werden. Der Pendeltest ist hauptsächlich auf das langfristige Schwanken von Schiffen unter äußeren Kräften wie Wind und Wellen anwendbar und muss unter normalen oder zuverlässigen Betriebsbedingungen aufrechterhalten werden, was einen erheblichen Einfluss auf die Produktleistung hat.
Modell | 3DOF-100 | 3DOF-300 | 3DOF-500 | 3DOF-1000 | 3DOF-1500 | 3DOF-2000 | 3DOF-3000 | 3DOF-5000 | 3DOF-8000 | 3DOF-10000 | |
Max. Belastung (kg) | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
Tischgröße (mm) | 800×800 | 1000×1000 | 1500×1200 | Tel.: 1600×1300 | 1700×1500 | 1800×1600 | Tel.: 3200×2100 | Artikel-Nr.: 3500×2800 | 4000×3000 | ||
Höhe des Schwerpunkts der Probe (mm) | 300 | 500 | 700 | 900 | |||||||
Gierend | Winkel | 0 ~ ±10° | |||||||||
Zyklus | 3s ~ 7s | ||||||||||
Walzen | Winkel | 0 ~ ±45° | |||||||||
Zyklus | 3s ~ 30s | ||||||||||
Werfend | Winkel | 0 ~ ±30° | |||||||||
Zyklus | 4s ~ 30s | ||||||||||
Roll-Kippwinkel | 0 ~ ±45° | ||||||||||
Neigungswinkel | 0 ~ ±30° | ||||||||||
Steuerungsmodus | Computersteuerung und -messung | ||||||||||
Macht | AC380V±10% 20 kVA |
AC380V±10% 22 kVA |
AC380V±10% 37 kVA |
AC380V±10% 45 kVA |
AC380V±10% 55 kVA |
AC380V±10% 70 kVA |
AC380V±10% 90 kVA |
AC380V±10% 110 kVA |
AC380V±10% 150 kVA |
||
Arbeitsumgebung | Temperaturbereich: 0 ~ 40°C, Luftfeuchtigkeit ≤80% (kein Kondens) | ||||||||||
Normen | GJB150.23A GB2423 IEC60068-2 |